Rodrigo Ramírez
Profesor Asociado de la Escuela de Diseño, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Diseñador Gráfico, Universidad Católica de Valparaíso, Chile; MA Information Design, Universidad de Reading, Reino Unido.
Docencia: Diseño de información (pregrado), Información Visual (Magíster). Es profesor tutor en proyectos de título en pre y postgrado.
Fue Director del Magíster en Diseño Avanzado, MADA, y Profesor Visitante en The Hong Kong Polytechnic University y en Tongji University, Shanghai, China.
En educación continua, colabora en el área de la comunicación visual en diplomas como el de Tipografía, Experiencias digitales de usuario y Visualización de datos.
Realiza investigación en el ámbito del diseño para la emergencia y es parte del Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres, CIGIDEN. Lidera el proyecto Guemil iconos para la emergencia.
En la práctica profesional, ha participado en proyectos profesionales como el diseño de marcas para Concha y Toro, y Emiliana, y las fuentes tipográficas para la marca país Chile, para los diarios La Tercera y La Cuarta, para el transporte público de Santiago, la tipografía para las carreteras de Chile o el sistema de pictogramas SERNATUR. En el exterior, ha sido consultor internacional para Steer, colaborando en sistemas de información para Transmilenio en Colombia, Metro Roma en Italia y Network Rail, Reino Unido. Socio de FrescoType, estudio de diseño tipográfico.
Proyectos
| Artículo | Design for Emergency Management | TS Lin, K Kremer, R Ramírez | 2024 |
| Artículo | Inputs to optimize risk communication: testing preferences in icons for emergencies | R Ramirez | 2023 |
| Artículo | Diseño de Identidad Visual para Viña Emiliana | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Guemil, iconos para la emergencia. Diseño y testeo internacional de significados y diferencias | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Diseño de mapa esquemático de ubicaciones para el Teatro Municipal de Santiago | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Bienal de Tipografía Letras Latinas: Workshop de Caligrafía | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Actualización y testeo Guemil Iconos para la Emergencia, v15 | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Desarrollo de pictogramas para las nuevas guías de visitantes | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Desarrollo pictogramas para Sistema Información Campus UC | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Desarrollo de sistema tipográfico para la imagen del gobierno federal de Saarland | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Coordinador Muestra Profesional, como parte del equipo organizador desde la Escuela de Diseño UC; 6º Bienal de Diseño, Diseño en alerta, Enero 2017 | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Actualización Diseño de fuentes tipográficas TS, para el transporte público de Santiago | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Bienal Iberoamericana de Diseño: Exposición de Diseño sistema información Transantiago+ tipografía La Tercera | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Diseño del estándar tipográfico para las carreteras de Chile, RutaCL | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Bienal Latinoamericana de Tipografía’Tipos Latinos’ | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Publicación catálogo online de proyectos, Diseño para la Resiliencia | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Chile se Diseña | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Pabellón de Chile | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Exposición La Naturaleza se rebela | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Moderador Mesa Redonda, Bienal de Tipografía Tipos Latinos 2016 | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Expositor en mesa redonda, Sistemas de Innovación para la Alerta, 6º Bienal de Diseño | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Guemil: proyecto invitado, Sexta Bienal de Diseño’Diseño en Alerta’ | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Pictogramas Turísticos para SERNATUR | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Proyecto Guemil, iconos para la emergencia | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Bienal de Diseño Chile, 2013 | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | V Bienal de Diseño: Pensamiento Global, Creatividad Local | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Viña Concha y Toro, Diseño de marca tipográfica personalizada para la identidad global de Viña Concha y Toro (CyT) | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Publicación por OpenMoji. org, de iconos en formato emoji para emergencias | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Diseño de las fuentes tipográficas Chilena, para la imagen de Chile en el exterior | RF Ramirez Montecinos | 2023 |
| Artículo | Diseñar información para el riesgo, las crisis y emergencias: oportunidades colaborativas | R Ramírez | 2023 |
| Artículo | Co-Creating Visual Dialogs for Crises and Emergencies: Climate scenarios as an opportunity | R Ramírez | 2022 |
| Artículo | DE OTROS LADOS: VISUAL INTERCULTURAL COMMUNICATION AND PARTICIPATION SYSTEM | LB Bedolla, R Ramírez | 2021 |
| Artículo | Let’s talk about animals | S Van Manen, C Jaenichen, K Kremer, T Lin, R Ramírez | 2021 |
| Artículo | De otros lados: visual intercultural communication and participation system | LE Bravo Bedolla, R Ramírez | 2021 |
| Artículo | Diseñar la información de emergencia | R Ramírez | 2020 |
| Artículo | Design for emergency management | C Jaenichen, S van Manen, T Lin, K Kremer, R Ramírez | 2019 |
| Artículo | Reviewing Open-access Icons for Emergency: a case study testing meaning performance in Guemil | R Ramírez | 2018 |
| Artículo | El desempeño de íconos como herramienta gráfica para comunicar la emergencia | R Ramírez | 2018 |
| Artículo | EL DESEMPEÑO DE ÍCONOS COMO HERRAMIENTA GRÁFICA PARA COMUNICAR LA EMERGENCIA | RF Ramirez Montecinos | 2018 |
| Artículo | Information Design for the Experience of Emergency: Testing Guemil Icons as a Case | R Ramírez | 2018 |
| Artículo | Guemil: Diseño y medición de significados de un set de íconos para representar el riesgo y la emergencia [Guemil: Design and measuring on meanings of a set of icons to … | R Ramírez | 2017 |
| Artículo | Guemil: Diseño y medición de significados de un set de íconos para representar el riesgo y la emergencia | R Ramírez | 2017 |
| Artículo | Estudiante: FRANCISCO JOSÉ MARÍN CABRERA | R Ramírez | 2016 |
| Artículo | TIPOGRAFÍA RUTA CL, OPORTUNIDADDE TRANSFORMACIÓN PARA LA EXPERIENCIA EN CARRETERAS DE CHILE | VG Cádiz, R Ramírez | 2016 |
| Artículo | The design of RutaCL Developing and measuring performance for highway typeface | F Gálvez Pizarro, V Gallardo, RF Ramírez Montecinos | 2016 |
| Artículo | La tipografía Ruta CL, oportunidad de transformación para la experiencia en carreteras de Chile | RF Ramírez Montecinos, V Gallardo | 2016 |
| Artículo | M4S: Innovación a través del Diseño para la pequeña y mediana empresa. | AG Morton | 2015 |
| Artículo | Diseño y medición experimental del desempeño de Ruta CL, estándar tipográfico para las carreteras de Chile | V Gallardo, R Ramírez | 2015 |
| Artículo | Diseño de interfaz para potenciar el hábito y creación musical: Mumiko como caso de diseño | RV Álvarez | 2015 |
| Artículo | 12 años del Departamento de Estudios Tipográficos DET: el diseño que pasa inadvertido | JM Allard, MA Briones, F Gálvez, S Ramírez, R Ramírez, C Zurob | 2014 |
| Artículo | Chilogo: íconos nacionales | N Builes, EC Espinoza, R Ramírez | 2010 |
| Artículo | Una fuente hecha a medida para La Tercera | F Gálvez, R Ramírez | 2009 |
| Artículo | Bienal de Tipografía Letras Latinas: una oportunidad para el desarrollo de un pensamiento propio | R Ramírez | 2006 |
